Tabulka velikostí
Pánská trička v cm
Velikost | přední délka (A) | šířka přes hrudník (B) | délka rukávu (C) |
---|---|---|---|
M | 67 | 53 | 19 |
L | 69 | 55 | 20 |
XL | 71 | 58 | 21 |
XXL | 73 | 60 | 22 |
XXXL | 75 | 62 | 23 |
Pánské polokošile v cm
Velikost | přední délka (A) | šířka přes hrudník (B) | délka rukávu (C) |
---|---|---|---|
M | 69 | 52 | 18 |
L | 71 | 54 | 19 |
XL | 73 | 56 | 21 |
XXL | 75 | 58 | 22 |
XXXL | 77 | 60 | 23 |
Pánské košile v cm
Velikost | přední délka (A) | šířka přes hrudník (B) | délka rukávu (C) |
---|---|---|---|
M | 74 | 55 | 67 |
L | 76 | 57 | 68 |
XL | 78 | 59 | 69 |
XXL | 80 | 61 | 70 |
XXXL | 82 | 62 | 71 |
Pánské mikiny s kapucí v cm
Velikost | přední délka (A) | šířka přes hrudník (B) | délka rukávu (C) |
---|---|---|---|
M | 70 | 56 | 67 |
L | 72 | 58 | 69 |
XL | 74 | 60 | 71 |
XXL | 76 | 63 | 73 |
XXXL | 78 | 66 | 75 |
Pánské mikiny se zipem v cm
Velikost | přední délka (A) | šířka přes hrudník (B) | délka rukávu (C) |
---|---|---|---|
M | 70 | 56 | 67 |
L | 72 | 58 | 69 |
XL | 74 | 60 | 71 |
XXL | 76 | 63 | 73 |
XXXL | 78 | 66 | 75 |
Pánské mikiny s kapucí a se zipem v cm
Velikost | přední délka (A) | šířka přes hrudník (B) | délka rukávu (C) |
---|---|---|---|
M | 70 | 56 | 67 |
L | 72 | 58 | 69 |
XL | 74 | 60 | 71 |
XXL | 76 | 63 | 73 |
XXXL | 78 | 66 | 75 |
Pánské kalhoty v cm
Velikost | šířka pasu (A) | vnitřní délka nohavice (B) | hloubka sedu (C) |
---|---|---|---|
M | 39 | 79 | 32 |
L | 41 | 80 | 33 |
XL | 44 | 81 | 34 |
XXL | 46 | 82 | 35 |
XXXL | 48 | 83 | 36 |
Pánské kraťasy v cm
Velikost | šířka pasu (A) | vnitřní délka nohavice (B) | hloubka sedu (C) |
---|---|---|---|
M | 40 | 28 | 34,5 |
L | 42 | 29 | 35,5 |
XL | 45 | 30 | 36,5 |
XXL | 48 | 31 | 38,5 |
XXXL | 50 | 32 | 40,5 |
Pokud se váš rozměr nachází mezi dvěma velikostmi, objednejte si menší velikost pro těsnější střih, nebo větší velikost pro volnější střih. (Rozměry odpovídají velikosti oblečení, nikoliv rozměrům postavy.)